Watersnijmachines vergelijken
Standaardfuncties & mogelijkheden
| OptiMAX |
OMAX |
MAXIEM |
GLOBALMAX |
PROTOMAX |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Productomschrijving | De complete waterstraalmachine die gebruik maakt van het beste dat OMAX te bieden heeft. | Het werkpaard onder de waterjets, de OMAX-lijn biedt precisie, prestaties en kracht. | Maximale capaciteit met de breedste accessoire-compatibiliteit. | Geconfigureerd voor uw bedrijf met brede accessoirecompatibiliteit. | Waardevolle schurende waterstraal met essentiële accessoire-compatibiliteit. |
| 3-assig | Programmeerbare Z | Programmeerbare Z | Programmeerbare Z | Programmeerbare Z | Handmatige Z |
| 5-assig | VersaJET, TiltaJET | AJet, TiltaJET | VersaJET | – | – |
| 6-assig | Binnenkort beschikbaar | Roterende as met AJet/TiltaJET | – | – | – |
| Snijmondstuk | MAXJet 5i | MAXJet 5i | MAXJet 5i | GlobalMAX-mondstuk | ProtoMAX-spuitmond |
| Bedmaten snijden | 10'0" x 5'2" to 13'4 x 6'8" (3.04 m x 1.57 m tot 4.06 m x 2.03 m) |
2'5" x 2'2" to 46'8" x 13'4" (0.73 m x 0.66 m tot 14.2 m x 4.0 m) |
2'7" x 2'6" to 20'6" x 10'2" (0.79 m x 0.77 m tot 6.2 m x 3.1 m) |
2'7" x 5'0" to 13'3" x 6'8" (0.80 m x 1.5 m tot 4.0 m x 2.0 m) |
12" x 12" (0.3 m x 0.3 m) |
| Capaciteit snijbed | 400 lbs/sq ft (1950 kg/ m2) |
400 lbs/sq ft (1950 kg/ m2) |
300 lbs/sq ft (1465 kg/ m2) |
100 lbs/sq ft (488 kg/ m2) |
50 lbs/ sq ft (244 kg/ m2) |
| Ballbar-rondheid | ±0.003" (± 0.076 mm) |
±0.0025" to ±0.005" (± 0.064 mm) |
±0.005" (± 0.127 mm) |
±0.007" (± 0.178 mm) |
±0.016" (± 0.406 mm) |
| OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 pk EnduroMAX 5-serie directe aandrijving | 30 pk EnduroMAX directe aandrijving | 20 pk MAXIEM directe aandrijving | 10 pk GlobalMAX Direct Drive | 5 pk ProtoMAX directe aandrijving | |
| 40 pk EnduroMAX 5-serie directe aandrijving | 40 pk EnduroMAX directe aandrijving | 30 pk MAXIEM directe aandrijving | 20 pk GlobalMAX Direct Drive | – | |
| 50 pk EnduroMAX 5-serie directe aandrijving | 50 pk EnduroMAX directe aandrijving | 40 pk MAXIEM directe aandrijving | 30 pk GlobalMAX Direct Drive | – | |
| 15 pk DynaMAX-versterker | 100 pk EnduroMAX directe aandrijving | 30 pk EnduroMAX directe aandrijving | – | – | |
| 30 pk DynaMAX-versterker | 15 pk DynaMAX-versterker | 40 pk EnduroMAX directe aandrijving | – | – | |
| 50 pk DynaMAX-versterker | 30 pk DynaMAX-versterker | 50 pk EnduroMAX directe aandrijving | – | – | |
| DynaMAX-versterker van 75 pk | 50 pk DynaMAX-versterker | 15 pk DynaMAX-versterker | – | – | |
| 100 pk DynaMAX-versterker | DynaMAX-versterker van 75 pk | 30 pk DynaMAX-versterker | – | – | |
| – | 100 pk DynaMAX-versterker | 50 pk DynaMAX-versterker | – | – |
Mogelijke accessoires
| OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taper Compensatie | TiltaJET | TiltaJET | – | – | – |
| 5-assige/conische compensatie | VersaJET | AJet | VersaJET | – | – |
| Roterende as | Optioneel | Optioneel | – | – | – |
| Terreinvolger | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | – |
| Snelle controle van het waterpeil | Inbegrepen | Inbegrepen | Optioneel | – | – |
| Schaar-stijl loodgieterswerk | Optioneel*** | Inbegrepen** | Optioneel | – | – |
| Oefening | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | – |
| Precisie optische zoeker | Optioneel | Optioneel | – | – | – |
| Laserfunctiezoeker | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | – |
| Broos Materiaal Pierce Assist | Binnenkort beschikbaar | Vacuüm Assist | Vacuüm Assist | – | – |
| Werkstukverlichting (bijv. onderbrugverlichting) |
Optioneel | – | Optioneel | – | – |
| Machinestatusindicator (bijv. stapellampje) |
Optioneel | – | – | – | – |
| *** Optional upgrade on OptiMAX 60X and 80X. Included on 80X-1 | ** Optionele upgrade op OMAX 2626 |
| OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systeem voor het verwijderen van vaste stoffen | Optioneel | Optioneel | Optioneel | – | – |
| Bulkschuurmiddeltrechter | Inbegrepen | Inbegrepen **** | Optioneel | Optioneel | – |
| **** Niet inbegrepen bij OMAX 2626, 2652 en 55100 |
| OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laminair filter | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | – |
| Koelsysteem | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | – |
| Waterrecyclingsysteem | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | – |
| Omgekeerde osmose systeem | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | – |