Confronta waterjet
      
                                            
              
            Caratteristiche e capacità standard
      
            
      |   OptiMAX  | 
          OMAX  | 
          MAXIEM  | 
          GLOBALMAX  | 
          PROTOMAX  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione del prodotto | La macchina waterjet completa che utilizza il meglio che OMAX ha da offrire. | Cavallo di battaglia delle idropulitrici, la linea OMAX offre precisione, prestazioni e potenza. | Massima capacità con la più ampia compatibilità degli accessori. | Configurata per la tua attività con accessori di ampia compatibilità. | Valore getto d'acqua abrasivo con compatibilità degli accessori essenziali. | 
| 3 assi | Z programmabile | Z programmabile | Z programmabile | Z programmabile | Manuale Z | 
| 5 assi | VersaJET, InclinaJET | AJet, TiltJET | VersaJET | – | – | 
| 6 assi | Prossimamente | Asse rotante con AJet/TiltaJET | – | – | – | 
| Ugello da taglio | MAXJet 5i | MAXJet 5i | MAXJet 5i | Ugello GlobalMAX | Ugello ProtoMAX | 
| Dimensioni del banco di taglio | 10'0" x 5'2" a 13'4 x 6'8" (Da 3.04 m x 1.57 m a 4.06 m x 2.03 m)  | 
        2'5" x 2'2" a 46'8" x 13'4" (Da 0.73 m x 0.66 m a 14.2 m x 4.0 m)  | 
        2'7" x 2'6" to 20'6" x 10'2" (Da 0.79 m x 0.77 m a 6.2 m x 3.1 m)  | 
        2'7" x 5'0" to 13'3" x 6'8" (Da 0.80 m x 1.5 m a 4.0 m x 2.0 m)  | 
        12" x 12" (0.3 m x 0.3 m)  | 
      
| Capacità di peso del piano di taglio | 400 lbs/sq ft (1950 kg/ m2)  | 
        400 lbs/sq ft (1950 kg/ m2)  | 
        300 lbs/sq ft (1465 kg/ m2)  | 
        100 lbs/sq ft (488 kg/ m2)  | 
        50 lbs/ sq ft (244 kg/ m2)  | 
      
| Circolarità del ballbar | ±0.003" (±0.076 mm)  | 
        ±0.0025" to ±0.005" (±0.064 mm)  | 
        ±0.005" (±0.127 mm)  | 
        ±0.007" (±0.178 mm)  | 
        ±0.016" (±0.406 mm)  | 
      
| OptiMAX | OMAX | MASSIMO | GLOBALEMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| VersaJET & InclinaJET | TiltaJET e AJet | VersaJET | – | – | 
| OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30HP EnduroMAX Serie 5 a Direct Drive | Direct Drive EnduroMAX da 30CV | Direct Drive MAXIEM da 20CV | Direct Drive GlobalMAX da 10HP | Direct Drive ProtoMAX da 5CV | |
| Trazione diretta EnduroMAX serie 5 da 40CV | Direct Drive EnduroMAX da 40CV | Direct Drive MAXIEM da 30CV | Direct Drive GlobalMAX da 20CV | – | |
| Direct Drive EnduroMAX serie 5 da 50CV | Direct Drive EnduroMAX da 50CV | Direct Drive MAXIEM da 40CV | Direct Drive GlobalMAX da 30CV | – | |
| Intensificatore DynaMAX da 15HP | Direct Drive EnduroMAX da 100CV | Direct Drive EnduroMAX da 30CV | – | – | |
| Intensificatore DynaMAX da 30HP | Intensificatore DynaMAX da 15HP | Direct Drive EnduroMAX da 40CV | – | – | |
| Intensificatore DynaMAX da 50HP | Intensificatore DynaMAX da 30HP | Direct Drive EnduroMAX da 50CV | – | – | |
| Intensificatore DynaMAX da 75HP | Intensificatore DynaMAX da 50HP | Intensificatore DynaMAX da 15HP | – | – | |
| Intensificatore DynaMAX da 100HP | Intensificatore DynaMAX da 75HP | Intensificatore DynaMAX da 30HP | – | – | |
| – | Intensificatore DynaMAX da 100HP | Intensificatore DynaMAX da 50HP | – | – | 
              
            Funzionalità degli accessori
      
            
      | OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compensazione del cono | TiltJET | TiltJET | – | – | – | 
| Compensazione 5 assi/rastremazione | VersaJET | AJet | VersaJet | – | – | 
| Asse rotante | Opzionale | Opzionale | – | – | – | 
| Sensore anticollisione Terrain Follower | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | – | 
| Controllo rapido del livello dell'acqua | Incluso | Incluso | Opzionale | – | – | 
| Impianto idraulico a forbice | Opzionale*** | Incluso** | Opzionale | – | – | 
| Trapano | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | – | 
| Localizzatore ottico di precisione | Opzionale | Opzionale | – | – | – | 
| Rilevatore di caratteristiche laser | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | – | 
| Assistenza perforazione materiale fragile | Prossimamente | Assistenza al vuoto | Assistenza al vuoto | – | – | 
| Illuminazione del pezzo  (ad esempio, illuminazione sottoponte)  | 
        Opzionale | – | Opzionale | – | – | 
| Indicatore di stato della macchina  (ad esempio, pila luminosa)  | 
        Opzionale | – | – | – | – | 
| *** Optional upgrade on OptiMAX 60X and 80X. Included on 80X-1 | ** Aggiornamento opzionale su OMAX 2626 | 
| OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema di rimozione dei solidi | Opzionale | Opzionale | Opzionale | – | – | 
| Tramoggia abrasiva alla rinfusa | Incluso | Incluso **** | Opzionale | Opzionale | – | 
| **** Non incluso su OMAX 2626, 2652 e 55100 | 
| OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro laminare | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | – | 
| Sistema di refrigerazione | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | – | 
| Sistema di riciclaggio dell'acqua | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | – | 
| Sistema ad osmosi inversa | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | – |