
Comparar jatos de água
Características e Capacidades Padrão
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Descrição do produto | A máquina de jato de água completa que utiliza o melhor que a OMAX tem a oferecer. | O carro-chefe dos jatos de água, a linha OMAX oferece precisão, desempenho e potência. | Capacidade máxima com a mais ampla compatibilidade de acessórios. | Configurado para o seu negócio com ampla compatibilidade de acessórios. | Jato de água abrasivo de valor com compatibilidade de acessórios essenciais. |
3 eixos | Z programável | Z programável | Z programável | Z programável | Manual Z |
5 eixos | VersaJET, TiltaJET | A-Jet, TiltaJET | A-Jet | – | – |
6 eixos | Em breve | Eixo rotativo com A-Jet/TiltaJET | – | – | – |
Bocal de Corte | MAXJet 5i | MAXJet 5i | MAXJet 5i | Bocal GlobalMAX | Bico ProtoMAX |
Tamanhos de cama de corte | 10'0" x 5'2" a 13'4 x 6'8" 3,04 m x 1,57 m a 4,06 m x 2,03 m |
2'5" x 2'2" a 46'8" x 13'4" 0,73 m x 0,66 m a 14,2 m x 4,0 m |
2'7" x 2'6" a 20'6" x 10'2" 0,79 m x 0,77 m a 6,2 m x 3,1 m |
2'7" x 5'0" a 13'3" x 6'8" 0,80 mx 1,5 m a 4,0 mx 2,0 m |
12" x 12" 0,3 m x 0,3 m |
Capacidade de Peso da Base de Corte | 400 lbs/pés quadrados 1950 kg/m 2 |
400 lbs/pés quadrados 1950 kg/m 2 |
300 lbs/pés quadrados 1465 kg/m 2 |
100 libras/pés quadrados 488 kg/m 2 |
50 libras/pés quadrados 244 kg/m 2 |
Circularidade Ballbar | ±0,003" ±0,076 mm |
±0,0025" a ±0,005" ±0,064 mm |
±0,005" ±0,127 mm |
±0,007" ±0,178 mm |
±0,016" ±0,406 mm |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
30 HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | Acionamento Direto EnduroMAX 30HP | 20HP MAXIEM Direct Drive | 10HP GlobalMAX Direct Drive | Unidade Direta ProtoMAX 5HP | |
40HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | 40 HP EnduroMAX Direct Drive | 30HP MAXIEM Direct Drive | 20HP GlobalMAX Direct Drive | – | |
50 HP EnduroMAX 5-Series Direct Drive | 50HP EnduroMAX Direct Drive | 40HP MAXIEM Direct Drive | 30HP GlobalMAX Direct Drive | – | |
Intensificador DynaMAX de 15HP | Acionamento Direto EnduroMAX 100HP | Acionamento Direto EnduroMAX 30HP | – | – | |
Intensificador DynaMAX 30HP | Intensificador DynaMAX de 15HP | 40 HP EnduroMAX Direct Drive | – | – | |
Intensificador DynaMAX 50HP | Intensificador DynaMAX 30HP | 50HP EnduroMAX Direct Drive | – | – | |
Intensificador DynaMAX 75HP | Intensificador DynaMAX 50HP | Intensificador DynaMAX de 15HP | – | – | |
Intensificador DynaMAX 100HP | Intensificador DynaMAX 75HP | Intensificador DynaMAX 30HP | – | – | |
– | Intensificador DynaMAX 100HP | Intensificador DynaMAX 50HP | – | – |
Capacidades de acessórios
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Compensação cônica | TiltaJET | TiltaJET | – | – | – |
Compensação de 5 eixos/conicidade | VersaJET | A-Jet | A-Jet | – | – |
Eixo Rotativo | Em breve | Opcional | – | – | – |
Seguidor de terreno | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – |
Controle rápido de nível de água | Incluído | Incluído | Opcional | – | – |
Encanamento tipo tesoura | Incluído | Incluído** | Incluído*** | – | – |
Furar | Em breve | Opcional | Opcional | Opcional | – |
Localizador óptico de precisão | Opcional | Opcional | – | – | – |
Localizador de recursos a laser | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – |
Assistência de Perfuração de Material Frágil | Em breve | Assistência a Vácuo | Assistência a Vácuo | – | – |
Iluminação da peça de trabalho (por exemplo, iluminação sob a ponte) | Opcional | – | – | – | – |
Indicador de status da máquina (por exemplo, luz da pilha) | Opcional | – | – | – | – |
** Atualização opcional no OMAX 2626 | *** Atualização opcional no MAXIEM 1515 e 1530 |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema de Remoção de Sólidos | Opcional | Opcional | Opcional | – | – |
Funil abrasivo a granel | Incluído | Incluído *** | Opcional | Opcional | – |
**** Não incluído no OMAX 2626, 2652 e 55100 |
OptiMAX | OMAX | MAXIEM | GLOBALMAX | PROTOMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro Laminar | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – |
Sistema de Resfriamento | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – |
Sistema de Reciclagem de Água | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – |
Sistema de Osmose Reversa | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – |