
워터젯 비교
일반 기능 및 성능
OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|
제품 설명 | 가장 폭넓은 액세서리 호환성으로 최대 용량을 가짐. | 가장 폭넓은 액세서리 호환성으로 최대 용량을 가짐. | 폭넓은 액세서리 호환성으로 귀하의 비즈니스에 맞게 구성됨. | 필수 액세서리 호환성을 갖춘 가치 있는 연마재 워터젯. |
3축 | 프로그램 가능한 Z | 프로그램 가능한 Z | 프로그램 가능한 Z | 수동 Z |
5축 | A-Jet, TiltaJET | A-Jet | – | – |
6축 | A-Jet/TiltaJET를 갖춘 로터리 축 | – | – | – |
절단 노즐 | MAXJet 5i | MAXJet 5i | GlobalMAX 노즐 | ProtoMAX 노즐 |
절단 테이블 사이즈 | 0.73m x 0.66m-14.2m x 4.0m | 0.79m x 0.77m-6.2m x 3.1m | 0.80m x 1.5m-4.0m x 2.0m | 0.3m x 0.3m |
절단 테이블 하중 용량 | 1,950kg/m2 | 1,465kg/m2 | 488kg/m2 | 244kg/m2 |
볼바(ballbar) 진원도 | ±0.064mm | ±0.127 mm | ±0.178 mm | ±0.406 mm |
OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|
IntelliTRAX 드라이브, 특허 취득 리니어 드라이브 | IntelliTRAX 드라이브, 특허 취득 리니어 드라이브 | 독점 Omega 드라이브 | 리드 스크류 드라이브 |
OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|
TiltaJET & A-Jet | A-Jet | 없음 | 없음 |
OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|
IntelliMAX Premium (프리미엄) | IntelliMAX Standard (스텐다드) | IntelliMAX Global (글로벌) | IntelliMAX Proto (프로토) |
OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|
30HP EnduroMAX | 10HP MAXIEM Direct Drive | 10HP GlobalMAX Direct Drive | 5HP ProtoMAX Direct Drive | |
40HP EnduroMAX | 20HP MAXIEM Direct Drive | 20HP GlobalMAX Direct Drive | – | |
50HP EnduroMAX | 30HP MAXIEM Direct Drive | 30HP GlobalMAX Direct Drive | – | |
100HP EnduroMAX | 40HP MAXIEM Direct Drive | – | – | |
15HP DynaMAX | 15HP DynaMAX | – | – | |
30HP DynaMAX | 30HP DynaMAX | – | – | |
50HP DynaMAX | 50HP DynaMAX | – | – | |
75HP DynaMAX | – | – | – | |
100HP DynaMAX | – | – | – |
액세서리 용량
OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|
TiltaJET | 선택 사항 | 없음 | 없음 | 없음 |
VersaJET | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
A-Jet | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 | 없음 |
진공 구동 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 | 없음 |
공압 드릴 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 |
터레인 팔로워 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 |
정밀 광학 위치 탐지기 | 선택 사항 | 없음 | 없음 | 없음 |
레이저 형상 탐지기 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 |
로터리 축 | 선택 사항 | 없음 | 없음 | 없음 |
브리지 하부 조명 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
장비 상태 표시기 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
연마재 로딩 센서 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|
폐연마재 수거 시스템 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 | 없음 |
대용량 연마재 호퍼 | 일부 구성에 포함 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 |
OMAX (오맥스) | MAXIEM (맥시엄) | GLOBALMAX (글로벌맥스) | PROTOMAX (프로토맥스) | |
---|---|---|---|---|
여과 필터 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 |
냉각 시스템 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 |
급속 수위 제어 장치 | 포함 | 선택 사항 | 없음 | 없음 |
공급수 재활용 시스템 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 |
역삼투 시스템 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 없음 |
가위형 배관 | 포함 | 선택 사항 | 없음 | 없음 |